APP2023年1月18日訊,宏達(dá)高科(002144)報(bào)收13.35元,跌幅-9.98%,成交量5064.73萬股,成交額73630.23萬元,換手率36.73%,振幅14.43%,量比3.33
1月18日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
(相關(guān)資料圖)
上榜類型:日振幅值達(dá)15%
排序 | 營(yíng)業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計(jì): 占總成交比例: | 8208.57萬元 11.15% | |||
1 | 方正證券股份有限公司重慶金開大道證券營(yíng)業(yè)部 | 4547.14 | 0.00 | 4547.14 |
2 | 東亞前海證券有限責(zé)任公司江蘇分公司 | 1087.98 | 0.00 | 1087.98 |
3 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | 1023.37 | 9.61 | 1013.76 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 776.42 | 1.32 | 775.10 |
5 | 華鑫證券有限責(zé)任公司杭州飛云江路證券營(yíng)業(yè)部 | 773.67 | 654.28 | 119.39 |
賣出金額前5名賣出總計(jì): 占總成交比例: | 8418.46萬元 11.43% | |||
1 | 金元證券股份有限公司徐州北京南路證券營(yíng)業(yè)部 | 426.96 | 2069.98 | -1643.02 |
2 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司無錫梁溪路證券營(yíng)業(yè)部 | 340.04 | 1967.34 | -1627.30 |
3 | 甬興證券有限公司寧波和源路證券營(yíng)業(yè)部 | 1.02 | 1563.16 | -1562.14 |
4 | 財(cái)信證券股份有限公司杭州西湖國(guó)貿(mào)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 0.00 | 1520.61 | -1520.61 |
5 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營(yíng)業(yè)部 | 79.26 | 1297.37 | -1218.11 |
內(nèi)容來自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。