(資料圖片僅供參考)
2月9日,馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格調(diào)整如下(單位:元/噸):
商品 | 規(guī)格 | 合肥價格 | 馬鞍山價格 | 漲跌 |
高線 | Φ8mm HPB300 | 4740 | 4730 | +10 |
螺紋 | Φ20mm HRB400 | 4490 | 4480 | +10 |
盤螺 | Φ8mm HRB400 | 4820 | 4810 | +10 |
關(guān)鍵詞:
(資料圖片僅供參考)
2月9日,馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格調(diào)整如下(單位:元/噸):
商品 | 規(guī)格 | 合肥價格 | 馬鞍山價格 | 漲跌 |
高線 | Φ8mm HPB300 | 4740 | 4730 | +10 |
螺紋 | Φ20mm HRB400 | 4490 | 4480 | +10 |
盤螺 | Φ8mm HRB400 | 4820 | 4810 | +10 |
關(guān)鍵詞: