(資料圖)
深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50ETF(159909)6月29日盤中漲2.15%,最新單位凈值為0.6640。
該基金最近一周跌4.17%,近一個月漲7.17%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加500.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2011年6月27日,基金經(jīng)理為劉重杰、王平、羅毅、蘇燕青,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為2.14億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威視 | 002415 | 31.82 | 1357.37 | 6.34 |
京東方A | 000725 | 296.41 | 1316.07 | 6.14 |
科大訊飛 | 002230 | 18.14 | 1155.44 | 5.39 |
立訊精密 | 002475 | 35.57 | 1078.10 | 5.03 |
中興通訊 | 000063 | 32.54 | 1059.62 | 4.95 |
廣聯(lián)達 | 002410 | 10.12 | 751.92 | 3.51 |
紫光國微 | 002049 | 6.75 | 750.06 | 3.50 |
分眾傳媒 | 002027 | 103.02 | 707.77 | 3.30 |
北方華創(chuàng) | 002371 | 2.64 | 701.84 | 3.28 |
TCL科技 | 000100 | 131.00 | 580.33 | 2.71 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: