(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,粵傳媒(002181)獲外資買入49.09萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有粵傳媒622.95萬股,占流通股0.55%,累計持股成本5.13元,持股虧損4.10%。
粵傳媒最近5個交易日下跌13.68%,陸股通累計凈賣出322.1萬股,占流通盤0.28%,區(qū)間平均賣出價5.07元;最近20個交易日下跌5.75%,陸股通累計凈買入535.12萬股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均買入價5.47元;最近60個交易日下跌11.99%,陸股通累計凈賣出71.2萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價5.70元。
粵傳媒近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 622.95萬 | 0.55 | 242.17萬 | 49.09萬 | 5.13 |
2023-6-28 | 573.86萬 | 0.51 | -121.43萬 | -24.97萬 | 5.15 |
2023-6-27 | 598.83萬 | 0.53 | -732.56萬 | -146.77萬 | 5.14 |
2023-6-26 | 745.59萬 | 0.66 | 72.5萬 | 14.27萬 | 5.11 |
2023-6-21 | 731.33萬 | 0.64 | -1174.24萬 | -213.73萬 | 5.11 |
2023-6-20 | 945.05萬 | 0.83 | -428.38萬 | -74.43萬 | 5.20 |
2023-6-19 | 1019.48萬 | 0.90 | -843.57萬 | -146.47萬 | 5.24 |
2023-6-16 | 1165.95萬 | 1.03 | 1344.09萬 | 234.29萬 | 5.30 |
2023-6-15 | 931.66萬 | 0.82 | 378.42萬 | 66.48萬 | 5.19 |
2023-6-14 | 865.18萬 | 0.76 | -1111.41萬 | -192.94萬 | 5.15 |
關鍵詞: