周大生7月3日發(fā)布消息,2023年6月26日-6月28日,公司接待華商基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員證券事務(wù)代表 周曉達(dá),榮歡,通過(guò)電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
一、 問(wèn)答環(huán)節(jié): 1:今年全年開店目標(biāo)是否有變化? 答:沒(méi)有變化。 2:未來(lái)是否會(huì)對(duì)加盟門店和自營(yíng)門店的比例會(huì)有調(diào)整? 答:主要以加盟為主。 3:目前來(lái)看營(yíng)收貢獻(xiàn)主要來(lái)源于哪個(gè)品類? 答:黃金產(chǎn)品。 4:黃金產(chǎn)品一口價(jià)轉(zhuǎn)克重的情況一直在變化嗎? 答:從克重口徑看,目前達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定的狀…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 東北證券自營(yíng) | 證券公司 | 莊重 |
2 | 淡水泉投資 | 投資公司 | 羅志薇 |
3 | 東吳證券 | 證券公司 | 楊默曦 |
4 | 晨壹投資 | 投資公司 | 李南泠 |
5 | 大成國(guó)際 | 其它 | 楊文康 Kevin |
6 | 創(chuàng)金合信 | 基金管理公司 | 梁雪 |
7 | 敦和資管 | 資產(chǎn)管理公司 | 李乾,韓立強(qiáng) |
8 | Jefferies | 外資銀行 | Boya Zhen,Anne Ling,裴晶玨 |
9 | 安信基金 | 基金管理公司 | 郭陳杰 |
10 | 東海證券資管 | 其它 | 陳茜茜 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,周大生近一年共接待906家機(jī)構(gòu)1612次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 15 | 0.29 | 4.76 | - | 0.46 | 7.05 | - |
2023-06-15 | 4 | -0.06 | -3.48 | 1.91 | -1.02 | -0.53 | 2.74 |
2023-06-07 | 82 | -1.09 | 5.53 | 2.19 | -1.91 | 3.56 | 0.22 |
2023-06-05 | 12 | -0.18 | 6.51 | 5.84 | 0.75 | 6.51 | 3.58 |
2023-05-25 | 80 | -0.35 | -0.06 | -0.85 | -0.36 | 1.07 | -0.07 |
2023-05-18 | 12 | -1.32 | 1.67 | 1.61 | -1.02 | 4.34 | 5.39 |
2023-05-10 | 6 | 0.24 | -2.25 | 4.21 | 0.39 | -1.34 | 7.66 |
2023-05-05 | 206 | -1.34 | -5.15 | -7.67 | -2.48 | -3.18 | -5.87 |
2023-03-28 | 49 | 0.46 | -1.76 | 5.20 | 0.29 | -4.35 | 2.76 |
2023-03-22 | 5 | -1.93 | -4.04 | -6.65 | -2.92 | -4.20 | -9.08 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、奧普特、華康股份、海正藥業(yè)、康辰藥業(yè)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),路演活動(dòng) | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,策略會(huì) | 2023-06-01 |
688686 | 奧普特 | 149 | 分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上會(huì)議 | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正藥業(yè) | 117 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話交流會(huì)議,策略會(huì),分析師會(huì)議 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 101 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-04-01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: