翔宇醫(yī)療7月4日發(fā)布消息,6月27日,公司接待國泰君安證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長、總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān) 何永正,董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 郭軍玲,財務(wù)總監(jiān) 金宏峰,研發(fā)總工程師 馬登偉,研發(fā)總監(jiān) 趙會勇,接待地點河南省安陽市內(nèi)黃縣帝嚳大道中段公司會議室。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
1、15個城市開展康復(fù)醫(yī)療服務(wù)試點工作的政策發(fā)布后,行業(yè)有哪些比較明顯的變化,為公司帶來了哪些機遇?請做一下未來政策及行業(yè)發(fā)展的前瞻? 答:政策發(fā)布后,醫(yī)院需求變化明顯。首先,除康復(fù)科采購設(shè)備外,床頭治療設(shè)備、其他臨床??频目祻?fù)設(shè)備需求明顯增加;其次,醫(yī)院在擴建場地時會優(yōu)先考慮康復(fù)科,康復(fù)科的場地、…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 國泰君安證券 | 證券公司 |
2 | 光大證券 | 證券公司 |
3 | 東方證券 | 證券公司 |
4 | 方正證券 | 證券公司 |
5 | 長盛基金 | 基金管理公司 |
6 | 紅籌投資 | 投資公司 |
7 | 國金證券 | 證券公司 |
8 | 東北證券 | 證券公司 |
9 | 國盛證券 | 證券公司 |
10 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,翔宇醫(yī)療近一年共接待382家機構(gòu)512次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 1 | 0.79 | -3.50 | -1.45 | 1.25 | -2.85 | -4.08 |
2023-05-09 | 56 | -3.57 | -0.67 | -0.49 | -2.80 | 0.56 | 2.36 |
2023-03-31 | 32 | -1.86 | 2.84 | 9.70 | -2.84 | 1.51 | 7.27 |
2023-01-31 | 77 | 1.51 | 6.08 | 14.01 | 0.56 | 7.58 | 14.29 |
2023-01-03 | 70 | 1.52 | 7.59 | 7.62 | 1.39 | 4.25 | 1.21 |
2022-11-30 | 1 | 0.18 | 0.90 | -4.13 | -0.90 | -1.83 | -6.77 |
2022-11-07 | 82 | -0.58 | -0.44 | 2.17 | 0.10 | -0.94 | 2.33 |
2022-09-30 | 1 | 7.16 | 21.05 | 13.38 | 9.37 | 20.06 | 15.00 |
2022-09-01 | 127 | 1.32 | -4.63 | 1.81 | 1.82 | -4.48 | 4.56 |
2022-08-01 | 65 | -4.81 | 1.21 | -2.22 | -2.86 | 2.18 | -2.15 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
7月4日,步科股份、偉思醫(yī)療、萬業(yè)企業(yè)、吉比特、阿特斯、卓然股份等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 現(xiàn)場參觀,一對一溝通,電話會議 | 2023-06-01 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 196 | 特定對象調(diào)研,電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-06-01 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 158 | 分析師會議,業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調(diào)研,路演活動 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-15 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞: