(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月10日,甘肅能源(000791)獲外資賣出3.06萬股。截至目前,陸股通持有甘肅能源342.58萬股,占流通股0.25%,累計持股成本10.06元,持股虧損46.60%。
甘肅能源最近5個交易日上漲1.51%,陸股通累計凈賣出38.81萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價5.30元;最近20個交易日上漲4.07%,陸股通累計凈買入83.99萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價5.21元;最近60個交易日上漲4.47%,陸股通累計凈買入145.97萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價5.22元。
甘肅能源近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 342.58萬 | 0.25 | -16.41萬 | -3.06萬 | 10.06 |
2023-7-7 | 345.64萬 | 0.25 | 143.01萬 | 26.83萬 | 10.01 |
2023-7-6 | 318.81萬 | 0.23 | 28.85萬 | 5.46萬 | 10.41 |
2023-7-5 | 313.36萬 | 0.23 | -74.19萬 | -14.1萬 | 10.50 |
2023-7-4 | 327.46萬 | 0.24 | -282.87萬 | -53.94萬 | 10.27 |
2023-7-3 | 381.4萬 | 0.28 | -24.53萬 | -4.65萬 | 9.56 |
2023-6-30 | 386.04萬 | 0.28 | -336.07萬 | -64.23萬 | 9.51 |
2023-6-29 | 450.27萬 | 0.33 | -195.93萬 | -37.2萬 | 8.90 |
2023-6-28 | 487.47萬 | 0.36 | 308.07萬 | 58.27萬 | 8.62 |
2023-6-27 | 429.2萬 | 0.32 | 63.98萬 | 12.22萬 | 9.07 |
關(guān)鍵詞: