【資料圖】
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止7月11日收盤,有26只股票創(chuàng)52周新高,其中圣馬丁國際(00482)、大凌集團(00211)、藥師幫(09885)創(chuàng)高率位于前3位,分別為26.98%、8.33%、8.01%。另外有49只股票創(chuàng)52周新低,其中怡康泰工程集團(08445)、安域亞洲(00645)、維力生活科技(01703)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-39.39%、-17.86%、-13.88%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
圣馬丁國際(00482) | 0.249 | 0.400 | 26.98% |
大凌集團(00211) | 0.250 | 0.260 | 8.33% |
藥師幫(09885) | 30.800 | 31.700 | 8.01% |
曠世控股(01925) | 1.760 | 1.760 | 7.32% |
瑞豐動力(02025) | 1.600 | 1.650 | 6.45% |
A潘渡區(qū)塊鏈主題(03112) | 10.880 | 10.880 | 5.73% |
3D MEDICINES(01244) | 118.600 | 121.100 | 4.67% |
永義國際(01218) | 4.600 | 4.600 | 4.55% |
佐丹奴國際(00709) | 2.850 | 2.880 | 4.35% |
惠陶集團(08238) | 2.530 | 2.700 | 3.45% |
中銀香港-R(82388) | 20.650 | 22.750 | 2.48% |
承達集團(01568) | 0.420 | 0.430 | 2.38% |
星謙發(fā)展(00640) | 0.760 | 0.760 | 1.88% |
中國重汽(03808) | 16.840 | 17.100 | 1.36% |
中國海洋石油-R(80883) | 11.000 | 11.000 | 0.73% |
中慶股份(01855) | 17.780 | 17.800 | 0.68% |
中國創(chuàng)意控股(08368) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
賢能集團(01730) | 2.000 | 2.050 | 0.49% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 94.800 | 95.000 | 0.48% |
勝捷企業(yè)(06090) | 2.280 | 2.290 | 0.44% |
捷利交易寶(08017) | 2.650 | 2.730 | 0.37% |
華夏納指-U(09086) | 3.906 | 3.904 | 0.26% |
工銀南方國債-R(83199) | 104.000 | 104.250 | 0.24% |
伊泰煤炭(03948) | 17.480 | 17.480 | 0.23% |
A南方美元(03096) | 841.600 | 842.000 | 0.17% |
A南方港元(03053) | 1,070.700 | 1,071 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
怡康泰工程集團(08445) | 0.435 | 0.400 | -39.39% |
安域亞洲(00645) | 0.135 | 0.115 | -17.86% |
維力生活科技(01703) | 0.187 | 0.180 | -13.88% |
景瑞控股(01862) | 0.056 | 0.052 | -13.33% |
味丹國際(02317) | 0.380 | 0.340 | -8.11% |
西王特鋼(01266) | 0.025 | 0.023 | -8.00% |
帝國金融集團(08029) | 0.115 | 0.102 | -7.27% |
建溢集團(00638) | 0.375 | 0.370 | -6.33% |
國瑞健康(02329) | 0.120 | 0.116 | -5.69% |
諾發(fā)集團(01360) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
愛世紀集團(08507) | 0.093 | 0.093 | -5.10% |
中國萬桐園(06966) | 0.315 | 0.295 | -4.84% |
中國金融租賃(02312) | 0.205 | 0.205 | -4.65% |
商湯-WR(80020) | 1.660 | 1.650 | -4.62% |
融科控股(02323) | 0.021 | 0.021 | -4.55% |
恒盛地產(chǎn)(00845) | 0.048 | 0.043 | -4.44% |
瑞斯康集團(02955) | 0.560 | 0.510 | -3.77% |
思捷環(huán)球(00330) | 0.520 | 0.520 | -3.70% |
卡賓(02030) | 0.850 | 0.780 | -3.70% |
澳亞集團(02425) | 2.500 | 2.410 | -3.60% |
恒宇集團(02448) | 0.217 | 0.192 | -3.52% |
彩生活(01778) | 0.485 | 0.435 | -3.33% |
創(chuàng)輝珠寶(08537) | 0.030 | 0.030 | -3.23% |
綠領控股(00061) | 0.091 | 0.091 | -3.19% |
梁志天設計集團(02262) | 0.099 | 0.098 | -2.97% |
佳兆業(yè)集團(01638) | 0.174 | 0.168 | -2.89% |
慧居科技(02481) | 3.230 | 3.230 | -2.71% |
樂聲電子(00213) | 0.810 | 0.780 | -2.50% |
華科資本(01140) | 0.260 | 0.237 | -2.47% |
大同集團(00544) | 0.124 | 0.122 | -2.40% |
安莉芳控股(01388) | 0.475 | 0.460 | -2.13% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 9.110 | 8.920 | -1.76% |
萬嘉集團(00401) | 0.127 | 0.113 | -1.74% |
泰達生物(08189) | 0.061 | 0.061 | -1.61% |
香港寬頻(01310) | 4.110 | 4.070 | -1.45% |
慶鈴汽車股份(01122) | 0.720 | 0.720 | -1.37% |
中國生物科技服務(08037) | 0.790 | 0.750 | -1.32% |
靛藍星(08373) | 0.170 | 0.160 | -1.23% |
遠洋集團(03377) | 0.425 | 0.425 | -1.16% |
神話世界(00582) | 0.089 | 0.089 | -1.11% |
莊士中國(00298) | 0.213 | 0.198 | -1.00% |
光榮控股(09998) | 0.142 | 0.125 | -0.79% |
亞洲雜貨(08413) | 0.171 | 0.150 | -0.66% |
石藥集團(01093) | 6.420 | 6.420 | -0.62% |
恒生銀行-R(80011) | 98.300 | 98.400 | -0.61% |
中銀香港-R(82388) | 20.650 | 20.600 | -0.48% |
港通控股(00032) | 8.200 | 8.160 | -0.37% |
富道集團(03848) | 5.900 | 5.850 | -0.34% |
BOSS直聘-W(02076) | 56.900 | 56.900 | -0.18% |
關鍵詞: